SMS nach Brasilien
SMS-Expert ermöglicht es Ihnen günstig SMS nach Brasilien zu versenden. Der SMS-Versand erfolgt über das Internet, somit werden Sie unabhängig von Ihrem zumeist teuren Mobilfunkanbieter. Verschicken Sie Ihre Nachrichten direkt über unsere Webseite oder nutzen Sie unsere App für Android-Smartphones.
Landesinformationen
| Brasilien | |||
|---|---|---|---|
| Internationale Vorwahl | +55 | Region | Südamerika |
| Flagge | Hauptstadt | Brasília | |
| Domain (TLD) | br | Sprache | Portugiesisch |
| Rufnummernmitnahme | Zeitzone | UTC -2:00 bis -5:00 | |
Mobilfunkbetreiber
In der nachfolgenden Liste finden Sie die Mobilfunkbetreiber des Landes. Virtuelle Netzbetreiber sogenannte MVNOs (Mobile Virtual Network Operator) werden nicht extra aufgeführt, da diese die Netze der "echten" Mobilfunkbetreiber nutzen.
| MCC | MNC | Name | Technologie | Unterstützt |
|---|---|---|---|---|
| 724 | 00 | Nextel Brazil | iDEN 850 | |
| 724 | 02 | TIM Brazil (TIM Celular) | GSM 1800, 3G 850/2100 | |
| 724 | 03 | TIM Brazil (TIM Celular) | GSM 1800, 3G 850/2100 | |
| 724 | 04 | TIM Brazil (TIM Celular) | GSM 1800, 3G 850/2100 | |
| 724 | 05 | Claro Brazil | GSM 1800, 3G 850 | |
| 724 | 06 |
Vivo
Hinweis: Ankauf von Telemig |
GSM 850/1900, 3G 2100 | |
| 724 | 07 | CTBC Telecom (Algar) | GSM 900/1800 | |
| 724 | 08 | TIM Brazil (TIM Celular) | GSM 1800, 3G 850/2100 | |
| 724 | 10 | Vivo | GSM 850/1900, 3G 2100 | |
| 724 | 11 | Vivo | GSM 850/1900, 3G 2100 | |
| 724 | 15 | Sercomtel Celular | GSM 900/1800 | |
| 724 | 16 |
Oi
Hinweis: Ankauf von Brasil Telecom und Amazônia Celular |
GSM 1800 | |
| 724 | 23 | Vivo | GSM 850/1900, 3G 2100 | |
| 724 | 31 | TNL PCS (Oi) | GSM 1800 | |
| 724 | 37 | Unicel do Brasil (Aeiou) | GSM 900 / GSM 1800 | |
Mobilfunkvorwahlen
Es sind keine Mobilfunkvorwahlen hinterlegt. Eine mögliche Ursache ist, dass sich Handynummern nicht durch die Vorwahl von Festnetznummern unterscheiden lassen.

Unverbindliche Anmeldung