SMS nach Island (+354)
Landesinformationen
| Island | |||
|---|---|---|---|
| Internationale Vorwahl | +354 | Region | Europa |
| Flagge | Hauptstadt | Reykjavík | |
| Domain (TLD) | is | Sprache | Isländisch |
| Rufnummernmitnahme | Zeitzone | UTC 0:00 | |
Mobilfunkbetreiber
In der nachfolgenden Liste finden Sie die Mobilfunkbetreiber des Landes. Virtuelle Netzbetreiber sogenannte MVNOs (Mobile Virtual Network Operator) werden nicht extra aufgeführt, da diese die Netze der "echten" Mobilfunkbetreiber nutzen.
| MCC | MNC | Name | Technologie | Unterstützt |
|---|---|---|---|---|
| 274 | 01 | Siminn | GSM 900/1800, 3G 2100 | |
| 274 | 02 | Vodafone Iceland | GSM 900/1800 | |
| 274 | 03 | Vodafone Iceland | GSM 900/1800 | |
| 274 | 04 | IMC Island (Viking wireless) | GSM 1800 | |
| 274 | 07 | IceCell | GSM 1800 | |
| 274 | 11 | Nova | 3G 2100 | |
Mobilfunkvorwahlen
Eine vollständige Handynummer setzt sich aus 3 Teilen zusammen: Der internationalen Vorwahl + der Mobilfunkvorwahl + die eigentliche Rufnummer. In der nachfolgenden Liste finden Sie die Mobilfunkvorwahlen sowie die Länge der eigentlichen Rufnummer. Sollte die Spalte Betreiber leer sein, teilen sich mehrere Betreiber diese Vorwahl.
| Vorwahl | Rufnummernlänge | Beispiel | Betreiber |
|---|---|---|---|
| 385 | 6 | +354 385 293939 | Siminn |
| 389 | 6 | +354 389 844778 | IMC |
| 611 | 4 | +354 611 4126 | MVNO Tal (Vodafone) |
| 612 | 4 | +354 612 2112 | MVNO Tal (Vodafone) |
| 613 | 4 | +354 613 1772 | MVNO Tal (Vodafone) |
| 614 | 4 | +354 614 8846 | MVNO Tal (Vodafone) |
| 615 | 4 | +354 615 3784 | Vodafone |
| 616 | 4 | +354 616 6249 | Vodafone |
| 617 | 4 | +354 617 2235 | Vodafone |
| 618 | 4 | +354 618 8143 | Vodafone |
| 630 | 4 | +354 630 2693 | IMC |
| 631 | 4 | +354 631 6947 | Siminn |
| 632 | 4 | +354 632 7295 | Siminn |
| 637 | 4 | +354 637 9413 | Siminn |
| 642 | 4 | +354 642 2968 | IceCell |
| 650 | 4 | +354 650 2174 | IMC |
| 651 | 4 | +354 651 2181 | IMC |
| 652 | 4 | +354 652 1342 | IceCell |
| 659 | 4 | +354 659 8355 | Vodafone |
| 660 | 4 | +354 660 3831 | Vodafone |
| 661 | 4 | +354 661 1351 | Vodafone |
| 662 | 4 | +354 662 6637 | Vodafone |
| 663 | 4 | +354 663 6958 | Vodafone |
| 664 | 4 | +354 664 9322 | Vodafone |
| 665 | 4 | +354 665 3133 | Vodafone |
| 666 | 4 | +354 666 3651 | Vodafone |
| 669 | 4 | +354 669 9953 | Vodafone |
| 670 | 4 | +354 670 8839 | Vodafone |
| 671 | 4 | +354 671 1896 | Vodafone |
| 672 | 4 | +354 672 4341 | Vodafone |
| 673 | 4 | +354 673 2882 | Vodafone |
| 674 | 4 | +354 674 1934 | Vodafone |
| 675 | 4 | +354 675 9563 | Vodafone |
| 676 | 4 | +354 676 2232 | Vodafone |
| 679 | 4 | +354 679 2841 | Vodafone |
| 690 | 4 | +354 690 6796 | Vodafone |
| 691 | 4 | +354 691 5939 | Vodafone |
| 692 | 4 | +354 692 3614 | Vodafone |
| 693 | 4 | +354 693 4855 | Vodafone |
| 694 | 4 | +354 694 8888 | Vodafone |
| 695 | 4 | +354 695 4515 | Vodafone |
| 696 | 4 | +354 696 6378 | Vodafone |
| 697 | 4 | +354 697 2297 | Vodafone |
| 698 | 4 | +354 698 8944 | Vodafone |
| 699 | 4 | +354 699 8631 | Vodafone |
| 770 | 4 | +354 770 2355 | Nova |
| 771 | 4 | +354 771 2119 | Nova |
| 772 | 4 | +354 772 9873 | Nova |
| 773 | 4 | +354 773 3789 | Nova |
| 774 | 4 | +354 774 1582 | Nova |
| 775 | 4 | +354 775 6795 | Nova |
| 776 | 4 | +354 776 6385 | Nova |
| 777 | 4 | +354 777 8269 | Nova |
| 820 | 4 | +354 820 5257 | Vodafone |
| 821 | 4 | +354 821 2561 | Vodafone |
| 822 | 4 | +354 822 3446 | Vodafone |
| 823 | 4 | +354 823 2262 | Vodafone |
| 824 | 4 | +354 824 7444 | Vodafone |
| 825 | 4 | +354 825 1397 | Vodafone |
| 840 | 4 | +354 840 6724 | Siminn |
| 841 | 4 | +354 841 9845 | Siminn |
| 842 | 4 | +354 842 9821 | Siminn |
| 843 | 4 | +354 843 4827 | Siminn |
| 844 | 4 | +354 844 2533 | Siminn |
| 845 | 4 | +354 845 7955 | Siminn |
| 846 | 4 | +354 846 3984 | Siminn |
| 847 | 4 | +354 847 3718 | Siminn |
| 848 | 4 | +354 848 5325 | Siminn |
| 849 | 4 | +354 849 1699 | Siminn |
| 851 | 4 | +354 851 5218 | Siminn |
| 852 | 4 | +354 852 9351 | Siminn |
| 853 | 4 | +354 853 8846 | Siminn |
| 854 | 4 | +354 854 7911 | Siminn |
| 855 | 4 | +354 855 8942 | Siminn |
| 856 | 4 | +354 856 7592 | Siminn |
| 857 | 4 | +354 857 7278 | Siminn |
| 858 | 4 | +354 858 7782 | Siminn |
| 859 | 4 | +354 859 8917 | Siminn |
| 860 | 4 | +354 860 2581 | Siminn |
| 861 | 4 | +354 861 4261 | Siminn |
| 862 | 4 | +354 862 2621 | Siminn |
| 863 | 4 | +354 863 5523 | Siminn |
| 864 | 4 | +354 864 9247 | Siminn |
| 865 | 4 | +354 865 3261 | Siminn |
| 866 | 4 | +354 866 8436 | Siminn |
| 867 | 4 | +354 867 4346 | Siminn |
| 868 | 4 | +354 868 8262 | Siminn |
| 869 | 4 | +354 869 4335 | Siminn |
| 890 | 4 | +354 890 8464 | Siminn |
| 891 | 4 | +354 891 9769 | Siminn |
| 892 | 4 | +354 892 9162 | Siminn |
| 893 | 4 | +354 893 3231 | Siminn |
| 894 | 4 | +354 894 6579 | Siminn |
| 895 | 4 | +354 895 8256 | Siminn |
| 896 | 4 | +354 896 3287 | Siminn |
| 897 | 4 | +354 897 4233 | Siminn |
| 898 | 4 | +354 898 6875 | Siminn |
| 899 | 4 | +354 899 6445 | Siminn |
Rufnummernmitnahmne möglich: Eine Rufnummer kann von einem Mobilfunkanbieter zu einem Anderen mitgenommen werden. Die Zuordnung von Vorwahlen zu den Betreibern entspricht somit nur der ursprünglichen Zuteilung und kann durchaus abweichen.

Unverbindliche Anmeldung