SMS nach Kenia (+254)

SMS-Expert ermöglicht es Ihnen günstig SMS nach Kenia zu versenden. Der SMS-Versand erfolgt über das Internet, somit werden Sie unabhängig von Ihrem zumeist teuren Mobilfunkanbieter. Verschicken Sie Ihre Nachrichten direkt über unsere Webseite oder nutzen Sie unsere App für Android-Smartphones.
Weltweite SMS nur 0,09 EUR

Weltkarte Kenia

Landesinformationen

Kenia
Internationale Vorwahl +254 Flagge Kenia
Domain (TLD) ke Hauptstadt Nairobi
Zeitzone UTC +3:00 Sprache Swahili, Englisch
Portierung (MNP) möglich Ja Region Afrika

Mobilfunkbetreiber

In der nachfolgenden Liste finden Sie die Mobilfunkbetreiber des Landes. Virtuelle Netzbetreiber sogenannte MVNOs (Mobile Virtual Network Operator) werden nicht extra aufgeführt, da diese die Netze der "echten" Mobilfunkbetreiber nutzen.

MCC MNC Name Technologie Unterstützt
639 02 Safaricom
Hinweis: Bitte nur nummerische Absender verwenden
GSM 900/1800 Ja
639 03 Bharti Airtel (Airtel Kenya)
Hinweis: ehemals Celtel (Zain)
GSM 900/1800, UMTS 2100 Ja
639 05 Essar Telecom Kenya (yuMobile)
Hinweis: ehemals Econet Wireless Kenya
GSM 900/1800 Ja
639 07 Telkom Kenya (Orange Kenya) GSM 900/1800 Ja

Mobilfunkvorwahlen

Eine vollständige Handynummer setzt sich aus 3 Teilen zusammen: Der internationalen Vorwahl + der Mobilfunkvorwahl + die eigentliche Rufnummer. In der nachfolgenden Liste finden Sie die Mobilfunkvorwahlen sowie die Länge der eigentlichen Rufnummer. Sollte die Spalte Betreiber leer sein, teilen sich mehrere Betreiber diese Vorwahl.

Vorwahl Rufnummernlänge Beispiel Betreiber
700 6 +254 700 193514 Safaricom
701 6 +254 701 343375 Safaricom
702 6 +254 702 492545 Safaricom
703 6 +254 703 964995 Safaricom
704 6 +254 704 866879 Safaricom
705 6 +254 705 788138 Safaricom
706 6 +254 706 563789 Safaricom
707 6 +254 707 239474 Safaricom
708 6 +254 708 879269 Safaricom
710 6 +254 710 745433 Safaricom
711 6 +254 711 311224 Safaricom
712 6 +254 712 179348 Safaricom
713 6 +254 713 362299 Safaricom
714 6 +254 714 576593 Safaricom
715 6 +254 715 476819 Safaricom
716 6 +254 716 241352 Safaricom
717 6 +254 717 659673 Safaricom
718 6 +254 718 419628 Safaricom
719 6 +254 719 566116 Safaricom
720 6 +254 720 353944 Safaricom
721 6 +254 721 957982 Safaricom
722 6 +254 722 247115 Safaricom
723 6 +254 723 455316 Safaricom
724 6 +254 724 253854 Safaricom
725 6 +254 725 588883 Safaricom
726 6 +254 726 277866 Safaricom
727 6 +254 727 189799 Safaricom
728 6 +254 728 235765 Safaricom
729 6 +254 729 389675 Safaricom
730 6 +254 730 134912 Airtel
731 6 +254 731 228915 Airtel
732 6 +254 732 513573 Airtel
733 6 +254 733 495962 Airtel
734 6 +254 734 491457 Airtel
735 6 +254 735 969351 Airtel
736 6 +254 736 563353 Airtel
737 6 +254 737 813251 Airtel
738 6 +254 738 491986 Airtel
739 6 +254 739 126262 Airtel
750 6 +254 750 857882 yuMobile
751 6 +254 751 938264 yuMobile
752 6 +254 752 454768 yuMobile
753 6 +254 753 897895 yuMobile
754 6 +254 754 517124 yuMobile
755 6 +254 755 318997 yuMobile
770 6 +254 770 281997 Orange
772 6 +254 772 342618 Orange
773 6 +254 773 588277 Orange
774 6 +254 774 727538 Orange
775 6 +254 775 858658 Orange
785 6 +254 785 466566 Airtel
786 6 +254 786 299461 Airtel
787 6 +254 787 218135 Airtel
788 6 +254 788 797549 Airtel
789 6 +254 789 424388 Airtel

Rufnummernmitnahmne möglich: Eine Rufnummer kann von einem Mobilfunkanbieter zu einem Anderen mitgenommen werden. Die Zuordnung von Vorwahlen zu den Betreibern entspricht somit nur der ursprünglichen Zuteilung und kann durchaus abweichen.